(Nein, die Seite ist nicht "kaputt", nur einfach gebaut, aber dafür ganz ohne Google Analytics, unnötig große Bilder, ...)
Mit der vertretungsplan.io-App kann der bereits bestehende Vertretungsplan auf dem Handy geöffnet werden. Dabei hat der Nutzer die Kontrolle.
Jeder könnte einen eigenen Server einrichten und diesen dann mit der App verwenden. Sowohl die App als auch die Serverkomponente sind vollständig Open Source.
Natürlich wird der Vertretungsplan in den meisten Fällen mit unfreier Software erstellt, und in einigen Fällen von den Schulen durch ein unfreies System ausgeliefert. vertretungsplan.io ermöglicht es aber, die Pläne bequem abzurufen ohne noch mehr geschlossene Komponenten hinzuzufügen.
Zum Start wurden einige Schulen eingebunden, die bereits in der App "Vertretungsplan" enthalten waren.
Das Einbinden weiterer Schulen erfolgt nach einer Anfrage seitens einer Schule und ist nicht kostenpflichtig. Es lässt sich so ziemlich alles einbinden, es ist nur eine Frage des Aufwands. Wenn ein System bereits bei einer anderen Schule eingebunden wird, dann ist es am einfachsten. Wenn es zu viele Extrawünsche gibt könnte es sein, dass etwas nicht gemacht wird, da das hier ein Freizeit-Projekt ist. Es steht aber jeden frei, selbst die Komponente zur Einbindung zu bauen. Wir haben Nichts dagegen, diese dann bei uns laufen zu lassen.
Dies ist ein freies Projekt ohne Gewinnerzielungsabsicht. Der Vorgänger entstand wegen persönlichen Bedarf an einer solchen Lösung. Der persönliche Bedarf besteht nicht mehr, aber da es genutzt wird, wird das Projekt weitergeführt. Dafür wurden einige Komponenten nochmals ordentlich neu entwickelt und als Open Source veröffentlicht.
So sieht es momentan mit der Unterstützung von Schulen aus:
Schule | Einbindung |
---|---|
Cantor-Gymnasium | enthalten (Indiware-Integration) |
Christian-Wolff-Gymnasium Halle | nicht mehr enthalten |
Domgymnasium Merseburg | nicht mehr enthalten, aktuelles Passwort unbekannt, keine Nachfrage |
Domgymnasium Verden | enthalten (Sonderform) |
Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | nicht mehr enthalten, aktuelles Passwort unbekannt, keine Nachfrage |
Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | enthalten (Integration von statischen Dateilisten) |
Hans-Ehrenberg-Schule | nicht mehr enthalten, aktuelle Plan-URL unbekannt, keine Nachfrage |
Heinrich-Heine-Schule Gadebusch | enthalten (Integration von statischen Dateilisten) |
KBBZ Saarlouis | nicht mehr enthalten, aktuelles Passwort unbekannt, keine Nachfrage |
Mörike-Gymnasium Stuttgart | enthalten (DSB-Integration, aber unbequeme Handhabung da Plan auf mehrere HTML-Dateien aufgeteilt) |
Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" Heidenau | enthalten (Integration von statischen Dateilisten) |
Regenbogen-Gesamtschule Spenge | enthalten (Integration von statischen Dateilisten) |
Schulzentrum Geschwister Scholl (Bremerhaven) | Daten verschoben, neue Quelle unbekannt, nicht mehr enthalten (war Integration von statischen Dateilisten) |
Staatliche Regelschule Robert Bosch Arnstadt | Systemumstellung, nicht mehr enthalten |
Verbundene Regionale Schule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Dorf Mecklenburg | enthalten (Indiware-Integration) |
Walter Gropius-Gymnasium Dessau | enthalten (Indiware-Integration) |
Zabel-Gymnasium Gera | enthalten (Integration von statischen Dateilisten) |
nicht genannte Schulen | nicht enthalten |
Kontakt: kontakt@vertretungsplan.io